|
Ürün ayrıntıları:
|
| Nominal Gerilim:: | 48V | Nominal kapasite:: | 80.000 adet ay |
|---|---|---|---|
| Nominal Enerji:: | 5120wh | Deşarj oranı:: | 0,5~1C |
| Boyut:: | 433*483*176mm | Uyumluluk: | Solar PV Sistemleri |
| Ürün Modeli: | KM48V100B Ev depolama pili | Yedek güç: | Evet |
| Boyutlar: | 45.3 x 29.6 x 5.75 inç | Çalışma Sıcaklığı: | -4°F ila 113°F |
| Pil Türü: | Lityum-iyon | Model numarası: | Powersun |
| İletişim: | Wi-Fi, Ethernet veya hücresel | Gerilim: | 400V |
| Ağırlık: | 251.3 lbs | Deşarj Hızı: | 0,5~1C |
| Kurulum: | Duvara veya zemine monte | Kimya: | Lityum-iyon |
| YıllarDöngü Ömrü: | 6000 Döngü@25°c 0,2c, %80dod | Sertifikalar: | UL ve CE Sertifikalı |
| İsim: | ev bataryası depolama | ||
| Vurgulamak: | 48V 200Ah LiFePO4 Battery Rack,48V 200Ah LiFePO4 Battery Module,Lifepo4 Battery 48V 200AH |
||
KM 48V 200Ah LiFePO4 Akü Raf Modülü Derin Döngüler 8000 Kez
1.A Sınıfı Kalite KM her zaman EVE, CATL, BYD veya Gotion markalarının %100 A sınıfı nitelikli lifepo4 hücrelerini kullanır; her hücre orijinal QR Kodu ve %100 kapasite ile; bu da akünün döngü ömrünü ve çalışma performansını garanti eder;
2.100% BMS Koruması Aküler, kısa devre, aşırı şarj ve deşarj, aşırı akım ve diğer tehlikeli durumlardan koruyan üst düzey akıllı BMS ile üretilmiştir; güvenliği ve çalışma ömrü konusunda endişelenmenize gerek yok;
3.Rakipsiz Fiyat KOUMAN, lityum akülerin 10 yıllık geliştirilmiş bir üreticisidir ve özellikle hücreler ve BMS gibi malzeme tedarikçileriyle stratejik işbirliği yapmaktadır. Misyonumuz, müşterilerin büyümesine ve işlerini genişletmelerine yardımcı olmaktır; burada işbirliği için en iyi fiyatı alabilirsiniz;
![]()
8V 200Ah LiFePO4 Akü Raf Modülü Özellikleri:
![]()
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612