|
Ürün ayrıntıları:
|
| Nominal Gerilim: | 48V | Nominal Kapasite: | 200Ah |
|---|---|---|---|
| Nominal Enerji: | 10,24 KWh | Döngü Ömrü: | %80 DoD'da 8000+ döngü |
| Hücre türü: | Çin | BMS koruması: | Aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı akım, kısa devre, sıcaklık koruması |
| Vurgulamak: | 48V 200Ah Ev Batarya Depolama,10.24 kWh LiFePO4 pil,8000+ döngü Konut Enerji Depolama |
||
| Adli Voltaj | 48V |
| İsimsel Kapasite | 200Ah |
| İsimsel Enerji | 10.24 kWh |
| Hücre Türü | LiFePO4 (Lityum Demir Fosfat) |
| BMS Koruması | Aşırı şarj, aşırı boşaltma, aşırı akım, kısa devre, sıcaklık koruması |
| Döngü Yaşamı | % 80 DoD'de 8000'den fazla döngü |
| Sertifikalar | CE, RoHS, UL |
| Şarj Seçenekleri | Güneş panelleri, dizel jeneratörler, şebeke |
| İletişim | CAN, RS485, Bluetooth (ihtiyaç duyulmaz) |
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612