|
Ürün ayrıntıları:
|
| Maksimum Güç: | 100W | Tepe voltajı: | 18V |
|---|---|---|---|
| Pmax'ta akım: | 8.34A | Panel boyutları: | 115*98.5CM |
| Panel Verimliliği: | >=%23 | Çıkış Toleransı: | ±% 3 |
| Vurgulamak: | 100W Güneş Paneli,Katlanabilir Güneş Paneli,IP68 su geçirmez güneş paneli |
||
100W Her Yere Seyahat Edin Taşınabilir Güneş Enerjisi Katlanabilir Esnek Güneş Paneli ile - Açık hava maceralarınız ve profesyonel uygulamalarınız için güvenilir güç çözümünüz.
| Güç | Açık devre (Voc/V) | Kısa devre (Isc/A) | Tasarım Voltajı (Vmp/V) | Maks. Güç Akımı (Imp/A) | Güneş Paneli Verimliliği (%) | Ürün Mimarisi | Boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | 7/9 katman | 918×580×2.5 |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | 7/9 katman | 1084×580×2.5 |
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 24.20% | 7/9 katman | 1020×764×2.5 |
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 24.20% | 7/9 katman | 1203×764×2.5 |
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | 7/9 katman | 1316×764×2.5 |
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | 7/9 katman | 1279×948×2.5 |
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | 7/9 katman | 1618×948×2.5 |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | 7/9 katman | 1799×948×2.5 |
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | 7/9 katman | 1771×1132×2.5 |
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | 7/9 katman | 1977×1132×2.5 |
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | 7/9 katman | 2164×1132×2.5 |
Ters bağlantıya karşı dahili diyot korumalı, silikon yapıştırıcılı tamamen su geçirmez bağlantı kutusu.
Birden fazla montaj konumu için 10 adet önceden takılmış büyük halka ile güvenli sabitleme.
Maksimum güç üretimi için %23'e kadar gelişmiş güneş hücreleri.
Güvenilir güç iletimi için evrensel ve sağlam MC4 konektörleri.
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612