|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Ticari enerji depolama | Nominal Gerilim:: | 400V(320~460V) |
|---|---|---|---|
| Nominal kapasite:: | 144A | Nominal Enerji:: | 215KWH |
| Nominal Gerilim:: | 768V | Avantaj: | yüksek verimlilik, enerji tasarrufu |
| Döngü ömrü: | 6000+ Döngü | Nominal Kapasite: | 280ah |
| Başvuru: | Şebeke desteği, zirve tıraşı, yedek güç, yenilenebilir entegrasyon | İletişim protokolü: | Modbus, CANbus |
| Gidiş-dönüş verimliliği: | %90 - %95 | Garanti: | 10 yıl |
| Deşarj oranı: | 1C | Minimum Sipariş Miktarı: | Lityum-iyon |
| Maksimum şarj akımı: | Tahta Sandık | İzleme Yazılımı: | Sos, Salça, Reçel, Ketçap |
| Nominal Enerji: | 215KWH | Çalışma sıcaklığı: | -20°C ila 50°C |
| IP Derecelendirmesi: | IP65 | İletişim Protokolü: | Modbus, Can, Ethernet |
Outdoor Industrial Battery Energy Storage System (LFP 107.52kWh) | IP54
This is a commercial & industrial (C&I) solar energy storage system integrating a lithium iron phosphate (LFP) battery cabinet and a hybrid solar inverter, designed for reliable, long-duration energy storage and grid-tied/backup power applications.
FAQ
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612