|
Ürün ayrıntıları:
|
| Nominal Gerilim: | 3.2V | Nominal Kapasite: | 150Ah |
|---|---|---|---|
| Nominal Enerji: | 64WH | ağırlık: | 45g |
| Döngü Ömrü: | 1000 devir | Çalışma sıcaklığı: | -20°C ila 60°C |
| Vurgulamak: | 3.2V 20AH LifePO4 pil,1000 Döngü Şarj Edilebilir Pil,45g Hafif Lityum İyon Pil |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah Şarj Edilebilir C40 LiFePO4 Hücre
Uygulamalar: Elektrikli aletler, temizlik robotları, e-bisikletler, elektronik cihazlar
| Model | Kapasite (mAh) | Nominal Voltaj (V) | Çalışma Voltajı (V) | Döngüler | Maksimum Şarj Akımı (A) | Enerji Yoğunluğu (Wh/kg) | Ağırlık (g) | Boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Maks | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Maks | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Maks | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Maks | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Maks | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Maks | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Maks | 18.35×65.00 |
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612