|
Ürün ayrıntıları:
|
| Nominal Gerilim: | 3.7V | Nominal kapasite: | 5000mAh |
|---|---|---|---|
| Maksimum Şarj Hızı: | 3C | Enerji Yoğunluğu: | 264Wh/kg |
| Döngü Ömrü: | 1000 devir | Boyutlar: | Φ21,15*70,15mm |
| Vurgulamak: | 5000mAh şarj edilebilir pil,3.7V lityum pil,1000 döngü 21700 Pil |
||
3.7V 5000mAh Tekrar şarj edilebilir 21700 NCM, temizlik robotları / elektrikli aletler için hücre
| Model | Kapasite (mAh) | Adlık Voltaj (V) | Çalışma Voltajı (V) | Döngüler | Maksimum Şarj Akımı (A) | Enerji yoğunluğu (Wh/kg) | Ağırlık (G) | Boyut (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35x65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35x65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15 x 70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35x65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35x65.00 |
Yüksek güçlü silindirli hücre (P serisi)
| Ürün Adı | 3.7V 21700 NCM hücresi |
| Model | INR21700 50E |
| Marka Adı | KUOMAN |
| İsimlendirilmiş Kapasite | 5000mAh |
| Adli Voltaj | 3.7V |
| İsimsel Enerji | 18.25Wh |
| Maksimum yükleme/boşaltma oranı | 3C |
| Şarj Voltajı | 2.5V~4.2V |
| Maksimum Şarj/Şarj Akımı | 5A/15A |
| Enerji yoğunluğu | 264Wh/kg |
| Döngü Yaşamı | 1000 |
| Net Ağırlık | 71 g |
| Boyutlar (L*W*H) | Φ21.15*70.15mm |
| Garanti | 2 yıl |
| Başvurular | Elektrik santralleri/elektrik aletleri/elektrik bisikletleri/skuterler/temizlik robotları/vesaire |
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612