|
Ürün ayrıntıları:
|
| Soğutma Kw'ı: | 2.60 | soğutma gücü: | 860W |
|---|---|---|---|
| Soğutma akımı: | 3.9A | Soğutma Kapasitesi: | 9000 BTU |
| Enerji verimliliği oranı: | 2.60 | Enerji sınıfı: | 1. Örnek siparişler memnuniyetle karşılanır; 2. EXW/FOB: en az 20 GP'; 3. Karışık modeller kabul |
| Yıllık Enerji Tüketimi: | 430 kWh | Soğutucu: | R410A |
| Nem alma kapasitesi: | 50 L/Gün | Termostat aralığı: | 17-35°C |
| Hava akışı hacmi: | 360 m³/s | Gürültü Seviyesi: | 45/47/49 dB(A) |
| Vurgulamak: | 9000BTU Sınıf A taşınabilir klima EER 2.6Enerji tasarrufu taşınabilir klima elektrikli mobil özel kalıp taşınabilir klima 1 yıl garanti,Energy Saving Portable Air Conditioner Electric Mobile,Private Mold Portable Air Conditioner 1Y Warranty |
||
| Özellik | Şartname |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (Btu) | 9000 |
| Soğutma Gücü Girişi (W) | 860 |
| Soğutma Akım Girişi (Amper) | 3.9 |
| Ölçülen Enerji Verimliliği Oranı (EER) | 2.60 |
| EER Enerji Sınıfı | A Sınıfı |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 430 |
| Soğutucu | R410a |
| Nem Alma Kapasitesi (L/Gün) | 50 |
| Termostat Aralığı (°C) | 17-35 |
| Hava Akış Hacmi (m³/h) | 360 |
| Hava Akış Mesafesi (m) | 6 |
| Gürültü Seviyesi (Düşük/Orta/Yüksek, dB(A)) | 45/47/49 |
| Döner Kompresör | Reçi |
| Gerilim | 220-240V |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Standart Renkler | Beyaz/Siyah/Gri |
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612