|
Ürün ayrıntıları:
|
| Soğutma Kw'ı: | 2.60 | soğutma gücü: | 860W |
|---|---|---|---|
| Soğutma akımı: | 3.9A | Soğutma Kapasitesi: | 9000 BTU |
| Enerji verimliliği oranı: | 2.60 | Enerji sınıfı: | 1. Örnek siparişler memnuniyetle karşılanır; 2. EXW/FOB: en az 20 GP'; 3. Karışık modeller kabul |
| Yıllık Enerji Tüketimi: | 430 kWh | Soğutucu: | R410A |
| Nem alma kapasitesi: | 50 L/Gün | Termostat aralığı: | 17-35°C |
| Hava akışı hacmi: | 360 m³/s | Gürültü Seviyesi: | 45/47/49 dB(A) |
| Vurgulamak: | 9000BTU Anlık Taşınabilir Klima 3 Dakika Soğutma,310m3/h hava akışı taşınabilir klima güçlü rüzgar,Ev Otel Taşınabilir Klima Mobil Ekipman |
||
| Özellik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Soğutma kapasitesi (Btu) | 9000 |
| Soğutma gücü girişi (W) | 860 |
| Soğutma Akım Girişi (Ampere) | 3.9 |
| Ölçülen Enerji Verimliliği oranı (EER) | 2.60 |
| EER Enerji Sınıfı | Sınıf A |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 430 |
| Soğutucu | R410a |
| Nemden arındırma kapasitesi (L/gün) | 50 |
| Termostat aralığı (°C) | 17-35 |
| Hava akışı hacmi (m3/saat) | 360 |
| Hava akışı mesafesi (m) | 6 |
| Gürültü seviyesi (Alçak/Orta/Yüksek, dB ((A)) | 45/47/49 |
| Döner Kompresör | Rechi. |
| Voltaj | 220-240V |
| Sıklık (Hz) | 50 |
| Standart Renkler | Beyaz/Siyah/Gri |
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612