|
Ürün ayrıntıları:
|
| Nominal Kapasite: | 280ah | Net ağırlığı: | 1750 kg |
|---|---|---|---|
| Deşarj Hızı: | 0.5C | Çalışma Sıcaklığı: | -25°C ~ 60°C |
| Boyut: | 1200×1355×2150mm | Nominal Enerji: | 107.52KWh |
| Nominal voltaj: | 384V | PV Girişi: | 50 kWp |
| PV voltajı: | 200~600V | AC Çıkışı: | 50 kW, 72 A, 154~276V, üç fazlı |
| Pil türü: | LiFePO4 | Döngü ömrü: | Uzun |
| Vurgulamak: | 107.52KWh commercial energy storage cabinet,50KWp PV input energy storage,ESS cabinet for power optimization |
||
| Model | 100 kWh ESS Battery |
|---|---|
| Nominal Voltage | 384V |
| Nominal Capacity | 280Ah |
| Nominal Energy | 107.52 kWh |
| Discharge Rate | 0.5C |
| Dimensions | 1200 × 1355 × 2150 mm |
| Net Weight | 1750 kg |
| PV Input | 50 kWp (kilowatt peak) Voltage range: 200~600V |
| AC Output | 50 kW, 72 A, 154~276V, three-phase |
| Operating Temperature | -25°C to 60°C |
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612