|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çalışma Sıcaklığı: | -20°C ila 50°C | Nominal Kapasite: | 144A |
|---|---|---|---|
| Döngü ömrü: | 10.000 döngü | Nominal voltaj: | 400V(320~460V) |
| Nominal Enerji: | 215KWH | Nominal Gerilim: | 768V |
| Sistem kapasitesi: | 500kWh / 1MWh / 2MWh | Maksimum Çıkış Gücü: | 320kw |
| Nominal Akım: | 420A | Pil çalışma voltajı: | 648V~864VDC |
| Nominal Boşaltma Hızı: | 0.5C | Konteyner boyutu: | 20ft / 40ft standart konteyner |
| Vurgulamak: | garantili konteyner ESS akü depolama,ticari enerji depolama uzaktan izleme,1MWh konteyner akü depolama ünitesi |
||
Lityum Iron Phosphate Container ESS, veri merkezleri ve endüstriyel parklar için güvenilir yedek güç çözümleri sunarak kesintisiz operasyonları ve enerji verimliliğini sağlar.
| Ürün | Spesifikasyon | Veriler |
|---|---|---|
| Sistem Özellikleri | ||
| Sistem Kapasitesi | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| Maksimum çıkış gücü | 320kW | |
| Adlık Voltaj | 852VDC | |
| Rütbeli Akım | 420A | |
| Çalışma Modu | Şebeke içi / şebeke dışı | |
| Pil Özellikleri | ||
| Hücre Türü | LFP 3.2V 280Ah Lityum Demir Fosfat | |
| Akü nominal voltajı | 768V | |
| Akü çalışma voltajı | 648V~864Vdc | |
| Belirli Serbestleme oranı | 0.5C | |
| Döngü Yaşamı | 8000 döngü @ 0.5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| Çevre ve Fiziksel Özellikler | ||
| Kapalılık derecesi | IP54 | |
| Konteyner Boyutu | 20ft / 40ft standart konteyner | |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ~ 60°C | |
| Nemlilik | % 5 ~ 95% RH (kondansiye edilmeyen) | |
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612