|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çalışma Sıcaklığı: | -20°C ila 50°C | Nominal Kapasite: | 144A |
|---|---|---|---|
| Döngü ömrü: | 10.000 döngü | Nominal voltaj: | 400V(320~460V) |
| Nominal Enerji: | 215KWH | Nominal Gerilim: | 768V |
| Sistem kapasitesi: | 500kWh / 1MWh / 2MWh | Maksimum Çıkış Gücü: | 320kw |
| Nominal Akım: | 420A | Pil çalışma voltajı: | 648V~864VDC |
| Nominal Boşaltma Hızı: | 0.5C | Konteyner boyutu: | 20ft / 40ft standart konteyner |
| Vurgulamak: | Yüksek voltajlı enerji depolama konteyneri,Ticari enerji depolama projeleri,ölçülebilir enerji depolama sistemi |
||
IP54 dereceli konteynerli enerji depolama sistemimiz, ticari ve endüstriyel enerji projeleri için tasarlanmış hepsi bir arada bir lityum demir fosfat enerji depolama çözümüdür. Gelişmiş BMS ve akıllı termal yönetim ile donatılmış bu 768V yüksek voltajlı ESS, hem şebeke içi hem de şebeke dışı çalışmayı destekleyerek çeşitli yenilenebilir enerji depolama taleplerini karşılamak için 10.000 döngüye kadar uzun hizmet ömrü sunar.
| Öğe | Özellik | Veri |
|---|---|---|
| Sistem Özellikleri | ||
| Sistem Kapasitesi | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| Maksimum Çıkış Gücü | 320kW | |
| Nominal Voltaj | 852VDC | |
| Nominal Akım | 420A | |
| Çalışma Modu | Şebeke İçi / Şebeke Dışı | |
| Pil Özellikleri | ||
| Hücre Tipi | LFP 3.2V 280Ah Lityum Demir Fosfat | |
| Pil Nominal Voltajı | 768V | |
| Pil Çalışma Voltajı | 648V~864Vdc | |
| Nominal Deşarj Oranı | 0.5C | |
| Çevrim Ömrü | 8000 döngü @0.5CP, %95 DOD, SOC > %70 | |
| Çevresel ve Fiziksel Özellikler | ||
| Muhafaza Derecesi | IP54 | |
| Konteyner Boyutu | 20ft / 40ft standart konteyner | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C | |
| Nem | %5~%95 RH (yoğuşmasız) | |
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612