|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çalışma Sıcaklığı: | -20°C ila 50°C | Nominal Kapasite: | 144A |
|---|---|---|---|
| Döngü ömrü: | 10.000 döngü | Nominal voltaj: | 400V(320~460V) |
| Nominal Enerji: | 215KWH | Nominal Gerilim: | 768V |
| Sistem kapasitesi: | 500kWh / 1MWh / 2MWh | Maksimum Çıkış Gücü: | 320kw |
| Nominal Akım: | 420A | Pil çalışma voltajı: | 648V~864VDC |
| Nominal Boşaltma Hızı: | 0.5C | Konteyner boyutu: | 20ft / 40ft standart konteyner |
| Vurgulamak: | Yenilenebilir enerji için modüler konteyner ESS,Ölçeklenebilir enerji depolama çözümü,Garanti ile ticari ESS |
||
IP54 dereceli konteynerli enerji depolama sistemimiz, ticari ve endüstriyel enerji projeleri için tasarlanmış hepsi bir arada lityum demir fosfat enerji depolama çözümüdür. Gelişmiş BMS ve akıllı termal yönetimle donatılan bu 768V yüksek voltajlı ESS, çeşitli yenilenebilir enerji depolama taleplerini karşılamak için hem şebeke içi hem de şebeke dışı çalışmayı destekleyerek 10.000 döngüye kadar uzun hizmet ömrü sunar.
| Öğe | Şartname | Veri |
|---|---|---|
| Sistem Özellikleri | ||
| Sistem Kapasitesi | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| Maksimum Çıkış Gücü | 320kW | |
| Nominal Gerilim | 852VDC | |
| Nominal Akım | 420A | |
| Çalışma Modu | Şebekeye bağlı / Şebekeden bağımsız | |
| Pil Özellikleri | ||
| Hücre Tipi | LFP 3.2V 280Ah Lityum Demir Fosfat | |
| Akü Nominal Gerilimi | 768V | |
| Akü Çalışma Gerilimi | 648V~864VDC | |
| Nominal Boşaltma Hızı | 0.5C | |
| Döngü Ömrü | 8000 döngü @0,5CP, %95 DOD, SOC > %70 | |
| Çevresel ve Fiziksel Özellikler | ||
| Muhafaza Derecelendirmesi | IP54 | |
| Konteyner Boyutu | 20ft / 40ft standart konteyner | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 60°C | |
| Nem | %5~%95 bağıl nem (yoğuşmasız) | |
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612