|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | 3.2V 20AH LifePO4 pil | Nominal Gerilim:: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite: | 150Ah | Nominal Enerji:: | 64WH |
| Depolama Sıcaklığı: | -20°C ila 45°C | Gerilim: | 3.7V |
| Boyut: | 18650 | Nominal Gerilim: | 12.8V |
| Kimya: | Lityum-iyon | Nominal Enerji: | 7360Wh |
| Ağırlık: | 45g | Tip: | Şarj edilebilir |
| Başvuru: | Elektronik cihazlar, güç bankaları, el fenerleri | Modeli: | lityum pil |
| Döngü Ömrü: | 1000 devir | Boyut: | 521x270x220 mm |
| Çalışma Sıcaklığı: | -20°C ila 60°C | ||
| Vurgulamak: | ODM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,OEM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,Lifepo4 Cell Rechargeable Batteries 45g |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah Şarj edilebilir C40 LiFePO4 Hücresi
Başvuru sahibi:Elektrikli aletler/temizlik robotları/elektronik bisikletler/elektronik cihazlar
| Model |
Kapasite (mAh) |
İsimli Voitaj (V) |
Değerlendirme Voightagn (V) |
Döngüler |
Maksimum Şarj /şu anda ((A) |
Enerji Denyity Wh/kg) |
Ağırlık ((G) | Boyut ((mm) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42Max | 18.35x65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45Max | 18.35x65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70Max | 21.15 x 70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48Max | 18.35x65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5Max | 18.35x65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48Max | 18.35x65.00 |
![]()
![]()
![]()
Sıkça sorulan sorular:
1. OEM & ODM hizmeti sağlayabilir misiniz? A:Evet, sadece MOQ ile ilgili.
2Ürünleriniz ne tür sertifikalar ve patentler aldı?
A:1) CE, ROHS, FCC,PSE, UL ile dolu.
2) Çin'in Faydalı Modeli ve Avrupa Görünüm Patenti.
3- Örneği test edebilir miyim?
A:Evet, masal siparişi üzerine test etmek için bir numune tedarik edebiliriz ve ürünün kendisini iade edebiliriz.
İlgili kişi: Mr. Lily
Tel: 18363367612